主 催: | 関東中学生アメリカンフットボール連盟 |
期 間: | 2019年5月3日(金)~ 2019年6月23日(日) |
参 加: | 浅野中学校、足立学園中学校、佼成学園中学校、川崎オレンジ、川崎グリーンライズ相模原、慶應Jrユニコーンズ、Jrシーガルズ、世田谷ブルーサンダース、 |
会 場: | アミノバイタルフィールド(5/3, 5/4, 5/5, 6/9)、 駒沢オリンピック公園 第2球技場(6/9) オービックシーガルズ茜浜グランド(6/23) |
ルール: | 日本中学生アメリカンフットボール協会ルールに則る |
試合の流れ: |
|
表 彰: | チーム表彰/優勝、準優勝 |
試合日程
試合会場 | アミノバイタルフィールド | |||
試合記号 | 日付 | 試合開始 | 対戦 | |
A | 2019/5/3 | 8:50 | 佼成学園中学校 ロータス |
川崎グリーンライズ相模原 |
試合結果 | ||||
B | 2019/5/4 | 8:50 | 川崎オレンジジュニア | 世田谷ブルーサンダース |
試合結果 | ||||
C | 2019/5/5 | 8:50 | 足立学園中学校 ワイルドベアーズジュニア |
慶應ジュニアユニコーンズ |
試合結果 | ||||
D | 2019/5/5 | 11:00 | 浅野中学校ボンバーズ | ジュニアシーガルズ |
試合結果 | ||||
試合会場 | 駒沢第二球技場 | |||
試合記号 | 日付 | 試合開始 | 対戦 | |
E | 2019/6/9 | 誤) 正)09:00 |
A勝者 佼成学園中学校 |
C勝者 足立学園中学校 |
※2019年6月9日@駒沢第二球技場開催試合の試合開始時間を訂正(更新日:2019年5月31日) | ||||
試合結果 | ||||
試合会場 | アミノバイタルフィールド | |||
試合記号 | 日付 | 試合開始 | 対戦 | |
F | 2019/6/9 | 8:50 | B勝者 世田谷ブルーサンダース |
D勝者 ジュニアシーガルズ |
試合会場 | オービックシーガルズ茜浜グランド | |||
試合記号 | 日付 | 試合開始 | 対戦 | |
G | 2019/6/23 | 14:00 | E勝者 佼成学園中学校 |
F勝者 |