Aブロック | 試合数 | 勝ち | 負け | 分け |
足立学園中学校 | 2 | 2 | 0 | 0 |
佼成学園中学校 | 1 | 0 | 1 | 0 |
浅野学園中学校 | 2 | 0 | 2 | 0 |
川崎グリーンライズ相模 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bブロック | 試合数 | 勝ち | 負け | 分け |
ジュニアシーガルズ | 1 | 1 | 0 | 0 |
世田谷ブルーサンダース | 1 | 1 | 0 | 0 |
川崎オレンジ | 2 | 0 | 1 | 1 |
慶應ジュニアユニコーンズ | 2 | 0 | 1 | 1 |
今後の試合予定
第1版:2018年10月8日