2018年9月10日現在
平成30年度 スポーツ振興くじ助成事業
関東小中学生アメリカンフットボール選手権:中学生の部
# | 日付 | 曜日 | 編成 | 会場 | 試合 開始 |
チーム#1 | チーム#2 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月9日 | 日 | A④ | 浅野学園 | 9:30 | 浅野中学校 | 足立学園中学校 | 結果 |
2 | 9月9日 | 日 | B② | アミノバイタルフィールド | 8:50 | 世田谷ブルーサンダース | 川崎オレンジ | 結果 |
3 | 9月16日 | 日 | B⑥ | アミノバイタルフィールド | 8:50 | Jr.シーガルズ | 慶應Jr.ユニコーンズ | 結果 |
4 | 9月30日 | 日 | B③ | 慶応義塾大学・嵐が丘 |
10:30 |
川崎オレンジ | 慶應Jr.ユニコーンズ | 結果 |
5 | 10月8日 | 月 | A① | 浅野学園 | 14:00 | 足立学園中学校 | 佼成学園中学校 | 結果 |
6 | 10月8日 | 月 | A③ | 浅野学園 | 15:30 | 浅野中学校 | 川崎グリーンライズ相模原 | 結果 |
7 | 10月14日 | 日 | B⑤ | 明治大学八幡山グランド | 14:00 |
世田谷ブルーサンダース | 慶應Jr.ユニコーンズ | 結果 |
8 | 10月28日 | 日 | B④ | アミノバイタルフィールド | 8:50 | Jr.シーガルズ | 川崎オレンジ | 結果 |
9 | 11月11日 | 日 | A⑥ | 横浜スタジアム | 8:50 | 足立学園中学校 | 川崎グリーンライズ相模原 | 結果 |
10 | 11月23日 | 金 | A② | 富士通スタジアム川崎 | 15:00 | 佼成学園中学校 | 浅野中学校 | 結果 |
11 | 12月2日 | 日 | A⑤ | アミノバイタルフィールド | 8:50 | 佼成学園中学校 | 川崎グリーンライズ相模原 | 結果 |
12 | 12月9日 | 日 | B① | アミノバイタルフィールド | 8:50 | Jr.シーガルズ | 世田谷ブルーサンダース | 結果 |
13 | 12月23日 | 日・祝 | AB4 | 富士通スタジアム川崎 | 10時00分 | Aブロック 4位浅野中学校 | Bブロック 4位慶應ジュニアユニコーンズ | |
14 | 12月23日 | 日・祝 | AB2 | 富士通スタジアム川崎 | 12時00分 | Aブロック 2位佼成学園中学校 | Bブロック 2位世田谷ブルーサンダース | |
15 | 12月23日 | 日・祝 | AB1 | 富士通スタジアム川崎 | 14時00分 | Aブロック 1位足立学園中学校 | Bブロック 1位ジュニアシーガルズ | |
16 | 12月23日 | 日・祝 | AB3 | 富士通スタジアム川崎 | 調整中 | Aブロック 3位川崎グリーンライズ相模原 | Bブロック 3位川崎オレンジ |
お手数ながら、実施概要は、こちらのページをご参照ください。
試合後に、引き続き、関東学生アメリカンフットボール連盟主催の試合をご観戦される際には、前売券、または当日券をご購入ください。
第1版:2018年9月 3日
第2版:2018年9月10日/9月30日、試合会場、試合開始時間変更
第3版:2018年10月14日 試合時間変更
第4版:2018年11月19日 試合結果反映
第5版:2018年12月 4日 試合結果反映
第6版:2018年12月11日 試合結果反映