|  |  | 
| 足立学園中学校 | ジュニアシーガルズ | 
| Aブロック | 試合数 | 勝ち | 負け | 分け | 
| 足立学園中学校 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 佼成学園中学校 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 浅野学園中学校 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 川崎グリーンライズ相模 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
1位 足立学園中学校      2位 佼成学園中学校 
3位 川崎グリーンライズ相模原 4位 浅野中学校
| Bブロック | 試合数 | 勝ち | 負け | 分け | 
| ジュニアシーガルズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 世田谷ブルーサンダース | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 川崎オレンジ | 3 | 0 | 2 | 1 | 
| 慶應ジュニアユニコーンズ | 3 | 0 | 2 | 1 | 
同戦績にて、抽選の結果
3位 川崎オレンジ、4位:慶應ジュニアユニコーンズ

第1版:2018年10月 8日
第2版:2018年11月27日
第3版 2018年12月 4日
